api:товары-hshopproductmain
Товары (HShopProductMain)
Главные товары, представленные на сайте Венеры.
На сайте венеры одинаковые товары, имеющие разные размеры группируются в одну карточку. Это и есть сущность HShopProductMain
Обратите внимание, что у товаров нет цен. Есть справочник цен за кв. метр, а цена товара считается как ширина*высоту*цена за кв.м.
Поля
| Поле | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| id | integer | Уникальной идентификатор сущности. По нему идет связь с остатками товара и товарными предложениями |
| brandId (brand) | integer | ИД Бренда HShopBrand |
| categoryId (category) | integer | ИД Категории HShopCategory |
| title | string | Название товара. Как правило, это комбинация Характеристик Кода дизайна и кода цвета |
| articul | string | Уникальный артикул товара в Венере |
| image | string | Фото 1. Главное. Подробности смотрите ниже |
| image2 | string | Фото 2 |
| image3 | string | Фото 3 |
| image4 | string | Фото 4 |
| image5 | string | Фото 5 |
| image6 | string | Фото 6 |
| image7 | string | Фото 7 |
| image8 | string | Фото 8 |
| image9 | string | Фото 9 |
| image10 | string | Фото 10 |
| collectionId (collection) | integer | Коллекция. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| formId (form) | integer | Форма. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| colorCode | integer | Код цвета. значение. строка |
| disignCode | integer | Код дизайна. значение. строка |
| countryId (country) | integer | Страна. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| qualityId (quality) | integer | Качество. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| consistId (consist) | integer | Состав. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| colorId | integer | Цвет. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| disignId | integer | Дизайн. ИД значения характеристики HShopPropertyValue |
| density | integer | Плотность, точек/м2 |
| pileHeight | integer | Высота ворса, мм. |
| weightKgM2 | integer | Вес, кг./м2 |
| capacityM3M2 | integer | Вместимость, м3 на м2. Какая площадь поместится в кубометре объема груза. |
| | string | Не используется |
| slug | string | Уникальная строка, сделанная из title с помощью транслитерации |
| kind | integer | Тип товара. 1-ковер, 2-картина, 3-образец, 4-набор, 5-стенд, 6-упаковка ковров, 8-нитки |
| values | array | Массив дополнительных характеристик HShopPropertyValue |
slug Нужен для SEO - это ЧПУ, для «красивых» адресов на сайте
Например: https://venera-carpet.ru/product/5471-red_10949.html
image1-5 Это короткий адрес фото на сайте (без http://www…). Так сделано для экономии трафика.
Например: image = link-2620-660-stan.jpg
Для получения картинки нужно сформировать url:
https://vnstatic.net/venera/source/link-2620-660-stan.jpg Оригинальная https://vnstatic.net/venera/middle/link-2620-660-stan.jpg 350 на 350 https://vnstatic.net/venera/big/link-2620-660-stan.jpg 1280 на 1280 https://vnstatic.net/venera/preview/link-2620-660-stan.jpg 50 на 50
высота фиксирована, ширина - пропорционально уменьшается
api/товары-hshopproductmain.txt · Последнее изменение: 2025/04/28 08:33 — hotaru

